Färgade SFP-moduler för CWDM
Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Metoden är standardiserad i ITU G.695 och 694.2 och används inom Ethernet, Fiber Channel, SAN och SONET. Upp till 16 duplexkanaler kan blandas i ett enda fiberpar.
SFP:erna är av s k multirate-typ och har stöd för hastigheter upp till 2,67 Gb/s och klarar distanser upp till 80 km.
Vissa switchar kräver kodade SFP:er
För att ansluta Ethernet-produkter till muxarna krävs SFP-moduler med olika våglängd på ljuset. Dess värre är det så att när du skall koppla in din switch mot muxen måste SFP:n vara kodad, i det fall din switch kräver detta. T ex Cisco, HP och Extreme. Våra CWDM-SFP:er är kodade på rätt sätt, så det är inget problem.
Vissa switchar bryr sig inte
Om du använder ”öppna” switchar t ex Accton, D-link, 3Com, Foundry, Avaya, Huawei, Nortel, Alcatel, Force10, Entrasys, Riverstone, Netgear och många andra spelar det ingen roll vilken du väljer.
| Artikel | Pris | Antal | |
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,280.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,410.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,430.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,780.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 2,560.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK | |||
| 1,150.00 SEK |