Färgade SFP-moduler för CWDM

Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Metoden är standardiserad i ITU G.695 och 694.2 och används inom Ethernet, Fiber Channel, SAN och SONET. Upp till 16 duplexkanaler kan blandas i ett enda fiberpar.

SFP:erna är av s k multirate-typ och har stöd för hastigheter upp till 2,67 Gb/s och klarar distanser upp till 80 km.

Vissa switchar kräver kodade SFP:er

För att ansluta Ethernet-produkter till muxarna krävs SFP-moduler med olika våglängd på ljuset. Dess värre är det så att när ni skall koppla in erswitch mot muxen måste SFP:n vara kodad, i det fall erswitch kräver detta. T ex Cisco, HP och Extreme. Våra CWDM-SFP:er är kodade på rätt sätt, så det är inget problem.

Vissa switchar bryr sig inte

Om ni använder ”öppna” switchar t ex Accton, D-link, 3Com, Foundry, Avaya, Huawei, Nortel, Alcatel, Force10, Entrasys, Riverstone, Netgear och många andra spelar det ingen roll vilken ni väljer.

Pris Typ
1 780 krCWDM-SFP-1270, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1290, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1310, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1330, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1350, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1370, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1390, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1410, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1430, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1450, Cisco, 1.25 Gb/s, 60km
2 560 krCWDM-SFP-1470, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 280 krCWDM-SFP-1470, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 780 krCWDM-SFP-1490, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1490, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1510, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1510, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1530, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1530, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1550, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1550, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1570, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1570, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1590, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1590, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1610, Cisco, 2.5 Gb/s, 80km
1 410 krCWDM-SFP-1610, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1470, HP, 2.5 Gb/s, 80km
1 780 krCWDM-SFP-1490, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1510, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1530, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1550, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 430 krCWDM-SFP-1570, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1590, HP, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1610, HP, 2.5 Gb/s, 80km
1 780 krCWDM-SFP-1270, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1290, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1310, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1330, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1350, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1370, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1390, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1410, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1430, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
1 780 krCWDM-SFP-1450, Extreme, 1.25 Gb/s, 60km
2 560 krCWDM-SFP-1470, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
1 780 krCWDM-SFP-1490, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1510, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1530, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1550, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1570, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1590, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
2 560 krCWDM-SFP-1610, Extreme, 2.5 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1310, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1470, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1490, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1510, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1530, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1550, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1570, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1590, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1610, Cisco, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1310, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1470, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1490, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1510, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1530, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1550, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1570, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1590, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km
1 150 krCWDM-GBIC-1610, Extreme, 1.25 Gb/s, 80km

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift